HDF tábla
Árunk olcsó, de minősége kiváló és stabil. Különféle alkalmakra alkalmas. Jó csomagolás és időben történő szállítás; Gyári minőségbiztosítás.
- Gyors szállítás
- Minőségbiztosítás
- 24 órás ügyfélszolgálat
A termék bemutatása
Árunk olcsó, de minősége kiváló és stabil. Különféle alkalmakra alkalmas. Jó csomagolás és időben történő szállítás; Gyári minőségbiztosítás.
Specifikációs információkkal kapcsolatos problémák? Lépjen kapcsolatba velünk.
▼TERMÉKLEÍRÁS
Név | hdf tábla | ||
Származási hely | Shandong, Kína | ||
Márkanév | Hoogler | ||
Anyag | Farost (nyár, fenyő vagy kombi) | ||
Vastagság (mm) | 1mm ~ 9mm | ||
Méret (mm) | 1220x2440mm, 1525x2440mm, 1830x2440mm, 1220x2745mm, 1830x2745mm, 915x2135mm, 2100x2540mm vagy az ügyfél kérésére | ||
Sűrűség (kg/m³) | 800KGS/CBM~1200KGS/CBM | ||
Felületkezelés | Csiszolt vagy préselt | ||
Fokozat | E1,E2,szénhidrát,P1,P2 | ||
Technikai paraméterek | Nedvességtartalom | 8 százalék vagy annál kisebb | |
Vízelnyelés | 12 százalék vagy annál kisebb | ||
Rugalmassági modulusz | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2800Mpa | ||
Statikus hajlítási szilárdság | Nagyobb vagy egyenlő, mint 24Mpa | ||
Felületi ragasztási szilárdság | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1,20 Mpa | ||
Belső kötési szilárdság | Nagyobb vagy egyenlő, mint 0,60 MPa | ||
Csavartartási képesség | Arc | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1300 N | |
Él | Nagyobb vagy egyenlő, mint 800 N | ||
Tanúsítvány | CARB-P2,FSC,EPA,ISO9001 | ||
Csomagolás | Szabványos export csomagolás | ||
MOQ | 1*40HQ | ||
Ellátási képesség | 5000 cbm/hó | ||
Szállítási idő | A letét vagy az eredeti L/C kézhezvételét követő 15 napon belül | ||
Fő piac | Dél-Amerika, Közel-Kelet, Ázsia, Afrika stb. | ||
Fizetés | 1. Visszavonhatatlan 100 százalékos L/C látásnál. 2.T/T: 30 százalék letétként, a fennmaradó 70 százalék a B/L másolata ellenében fizetendő | ||
Alkalmazás | széles körben használják bútorokhoz, szekrényekhez, faajtókhoz, belsőépítészetekhez és fa padlókhoz. | ||
A termék előnyei | Jó tulajdonságokkal, mint például: könnyű polírozás és festés, könnyű gyárthatóság, hőálló, antisztatikus, tartós és nincs szezonális hatás. | ||
▼Termék képek
![]() | ![]() | ![]() |
▼Gyártási folyamat


▼GYIK
Q1: Mennyi ideig tart a szállítási idő?
A1: Általában egy hétre van szüksége, ha az áru raktáron van. Ha nem, az a konkrét mennyiségtől függ.
Q2: Adsz mintákat? Ingyenes vagy extra?
A2: Igen, ingyenesen biztosítunk folyamatmintákat, de nem fizetünk fuvardíjat. A nagy termékeknek mintadíjat és fuvardíjat kell biztosítaniuk.
Q3: Mi az előnye?
A3: Saját gyári termékeink kiváló minőségű fatermékeink a legversenyképesebb áron. Egy professzionális exportáló csapat egy állomásos szolgáltatással szolgálja ki a nemzetközi ügyfeleket.
Q4: Mik a fizetési feltételei?
A4: Általában 30 százalékos letétet fizet a T/T a gyártás előtt, a 70 százalékos egyenleget szállítás előtt vagy B/L-ben fizetik.
Q5: Testreszabhatom a termékeket vagy a csomagot?
A5: Igen, elfogadjuk a termékméretre, logóra, csomagra és így tovább vonatkozó testreszabási követelményeket.
Népszerű tags: hdf tábla, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, testreszabott, olcsó, kedvezményes, alacsony ár, ingyenes minta















